ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Современный Израиль занимает одно из ведущих мест в мировой медицине. Новейшее оборудование и новейшие лекарственные препараты, а также высо–коквалифицированный медицинский персонал обеспечивает самый высокий уровень медицинского обслуживания. Достаточно сказать, что по продолжительности жизни граждан, Израиль занимает второе место в мире, лишь немного уступая по этому показателю Японии. Высокий уровень медицины и большое количество русскоговорящего персонала привлекает в Израиль многих больных из России и других стран СНГ. Ведущие клиники Израиля предоставляет широкий спектр медицинских и оздоровительных услуг:
На всех этапах обследования и лечения компания осуществляет полное медицинское сопровождение, включая перевод всех необходимых медицинских документов, заключений специалистов,результатов анализов, рекомендации врачей по лечению, на русский язык.
СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Компания предоставляет своим пациентам возможность всех видов госпитального ( стационарного ) лечения во многих областях медицины:
Индивидуальный подход к конкретным медицинским проблемам клиентов и разноплановая специализация и квалификация медицинских центров Израиля, позволяют рекомендовать больным клинику, в которой будет оказана наиболее квалифицированная специализированная помощь.
РЕКОМЕНДАЦИИ АГЕНТАМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
Выслать факс — выписку из истории болезни больного с указанием: имени, фамилии и возраста больного диагноз основного и сопутствующего заболевания , данные лабороторно–диагностическ их исследований (если таковые проводились) краткая история заболевания и проводимого ранее лечения. намерение клиента : обследование , лечение , операция .
После получения от Вас этих документов, в течении 72 часов мы сообщим о возможности и эффективности лечения данного заболевания в Израиле, название клиники, а также ориентировочную стоимость лечения.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
1. Ультразвуковое исследование:
2. Радиоизотопное исследование:
обследование костей, печени, селезенки, желчного пузыря, легких, почек, поджелудочной железы;
головного мозга, щитовидной железы и сердца.
3. Компьютерная томография с лазерной камерой:
снимки головного мозга и всех частей тела.
4. Мамография:
исследование тканей молочной железы и ранее выявленных нарушений
5. Комплексное профилактическое обследование (CHECK–UP):
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ
Уникальные природные и климатические условия Израиля и специально разработанные оздоровительные программы: отдыха, омоложения, красоты тела, потери веса и т.д., в сочетании с возможностью посещения основных исторических достопримечательностей Святой Земли, делают Израиль популярным центром для оздоровительного туризма.
САНАТОРНО — КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В Израиле существует 8 климатических зон, способствующих успешному лечению кожных заболеваний, бронхиальной астмы, заболеваний суставов и позвоночника, болезни почек и многих других хронических заболеваний. На весь мир известны такие лечебные комплексы, как:
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИЙ И ОБСЛЕДОВАНИЙ
ОНКОЛОГИЯ | Стоимость |
---|---|
Проблемы кожного покрова и лимфоузлов | 890 — 3200 |
Дыхательные пути | 8000 — 11700 |
Брюшная полость, пищеварительный тракт, прямая кишка | 6500 — 25000 |
Лимфомы | 2000 — 4500 |
ОРТОПЕДИЯ | Стоимость |
---|---|
Посттравмовые операциий | 8000 |
Замена суставов | 7000 — 17000 |
Порезис (после родов, инфарктов, и т.п.) | 4200 |
Ламинэктомия ( позвоночник ) | 9100 — 11700 |
Диссэктомия ( позвоночник ) | 19500 — 26000 |
Амбулаторная операция руки | 1690 |
ПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ | Стоимость |
---|---|
Удаление полипов в прямой кишке | 2600 — 5000 |
Резекция пищевода | 19500 — 26000 |
Резекция легкого | 10000 — 12000 |
Резекция толстой кишки | 15600 — 2600 |
–Частичная резекция тонкой кишки | 7800 — 10400 |
Пластика желудка (с помощью синтетического кольца ) | 11700 — 18000 |
Пластика грыжи | 3250 — 3900 |
Диагностическая лапароскопия | 3250 — 3900 |
Оперативная биопсия | 3510 — 3900 |
ОПЕРАЦИИ НА СОСУДАХ | Стоимость |
---|---|
Операция на варикозных венах ног | 3900 — 6500 |
Каротидартерэктомия | 13000 — 15600 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | Стоимость |
---|---|
Тонзилектомия | 3510 — 3900 |
Аденоидэктомия | 3510 — 5850 |
Тироидэктомия частичная | 3900 — 5900 |
Полная резекция щитовидной железы | 5900 — 10000 |
УРОЛОГИЯ | Стоимсть |
---|---|
Операция на варикоцеле | 510 — 3900 |
Нефректомия | 3900 — 7500 |
Закрытая простатэктомия | 4160 — 7410 |
Открытая простатэктомия | 6500 — 9750 |
Нефролитотрипсия | |
экстрокорноральная | 3900 — 11000 |
внутренняя | 3900 |
Пластика полового члена | 2200 — 6000 |
Радикальная простатэктомия | 4000 — 7200 |
КАРДИОЛОГИЯ | Стоимость |
---|---|
Каронарокардиаграфия (26 видов) | 1600 — 12000 |
Замена кровеносных сосудов сердца (АОКШ) | 6000 — 23000 |
Замена клапана сердца | 17000 — 24000 |
Обходное мультирование | 23000 — 27000 |
Операции на открытом сердце | 19000 — 28000 |
Люмбальная пункция | 700 — 1500 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | Стоимость |
---|---|
Искусственное оплодотворение | 3640 — 5200 |
Искусственное оплодотворение + микроманипуляция | 4550 |
Микроманипуляция | 1200 |
Кесарево сечение | 5500 — 7500 |
Амниоцентез | 975 — 1040 |
Гистерэктомия вагинальным способом | 4550 — 6500 |
Гистерэктомия абдоминальным способом | 5000 — 8000 |
Биопсия СОNЕ | 1000 — 3500 |
Роды | 2990 — 3850 |
Гистерэктомия (удаление матки ) | 4550 — 6500 |
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | Стоимость |
---|---|
Изменение формы носа | 1200 — 3000 |
Операции на верхнем и нижнем веке | 500 — 1300 |
Удаление жира | 700 — 2800 |
Подтяжка кожи лица | 2100 — 3700 |
Обновление кожи лица (без операции) | 400 — 2000 |
Пластика заячьей губы | 5200 — 11000 |
АМБУЛАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | Стоимость |
---|---|
Анализ крови | 44 |
Анализ мочи общий | 23 |
Анализ мочи на посев и чувствительность к антибиотикам | 76 |
Колоноскопия | 711 |
Комьютерная гомография | 520 |
Эндоскопия | 540 |
Ультразвуковое исследование | 130 — 350 |
Биохимический анализ крови | 182 |
Диализ | 700 |
ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость |
---|---|
Беременных | 200 — 1200 |
Генекология | 200 — 800 |
Гастроэнтерология | 750 — 3200 |
Гематология, иммунология | 90 — 1550 |
Заболевания центральной нервной системы | 210 — 3500 |
Кардиология | 90 — 830 |
Медицинская консультация у врача–специалиста | 260 |
ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ (на обследовании или при интенсивной терапии) |
Стоимость |
---|---|
2–х местная палата | 650 в сутки |
1–местная палата | 850 в сутки |
палата интенсивной терапии | 1140 в сутки |
ПОЛНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (CHECK UP) | Стоимость |
---|---|
Стоимость обследования | от 420 до 520 |
Полное комплексное обследование включает в себя: