ООО "АРТИНТУР"
г.Брест,
пр.Машерова, 17
тел.(0162) 20-11-87
факс(0162) 20-16-70
| Название экскурсии | Продолжительность | Стоимость (без транспорта) | Стоимость на группу (с транспортом) |
|
| Обзорная экскурсия по Минску с посещением Троицкого предместья | 3 | 120 000 | 550 000 | |
| Город на Менке – музей архитектуры и быта под открытым небом | 4 | 120 000 | 550 000 | |
| Мемориальный комплекс «Хатынь» | 4 | 120 000 | 540 000 | |
| «Хатынь» – Курган Славы– Раубичи | 7 | 300 000 | 860 000 | |
| «Землёй Купалы» (Вязынка) | 4 | 190 000 | 705 000 | |
| На родину Я. Коласа (Николаевщина) | 6 | 270 000 | 845 000 | |
| Архитектурные памятники Мира и Несвижа | 8 | 350 000 | 1 200 000 | |
| «Дудутки» (входной билет за доп. плату: дети — 6 000 руб, взрослые — 37 000 руб, студенты–18 500 руб.) | 5 | – | 620 000 | |
| Березовка (стеклозавод «Неман») — Лида | 10 | 350 000 | 1 500 000 | |
| Березовка — Новогрудок | 10 | 350 000 | 1 450 000 | |
| Слоним — Жировичи | 12 | 350 000 | 1 590 000 | |
| Полоцкий историко–культур ный заповедник | 14 | 290 000 | 2 050 000 | |
| Гродно | 14 | 470 000 | 1 640 000 | |
| Витебск | 14 | 350 000 | 2 000 000 | |
| Брест (Брестская крепость, Музей «Берестье», Музей спасенные художественные ценности) | 14 | 350 000 | 2 290 000 | |
| Беловежская пуща | 16 | 400 000 | 2 600 000 | |
| Березинский биосферный заповедник | 8 | 350 000 | 1 250 000 | |
| Линия Сталина | 4 | 250 000 | 650 000 | |
| Глубокое — Будслав — Мосар | 13 | 350 000 | 1 700 000 | |
Примечание: Входные билеты в музеи за дополнительную плату.
Для групп от 20 чел. — 1 место бесплатно
Для групп от 35 чел. — 2 места бесплатно

